output / summaries_of_consensus_cadscores / notable_models_for_full_x2_targets

Notable models for full_x2 targets

Below are notable models for each of the analyzed full_x2 targets.

Each table row is extracted from the corresponding full QA-top-consensus table.

Links to full QA-top-consensus tables can be found here.

A model is called notable if it has the highest value in at least one of the columns of the corresponding QA-top-consensus table.


C1901x2

model cs_top1 cs_top2 cs_top3 cs_top4 cs_top5 cs_top6 cs_top7 cs_top8 cs_top9 cs_top10 cs_all
C1901x2TS215_3 0.811 0.631 0.538 0.489 0.459 0.441 0.436 0.425 0.417 0.411 0.291
C1901x2TS369_1 0.366 0.380 0.409 0.417 0.407 0.404 0.435 0.439 0.438 0.435 0.328
C1901x2TS389_1 0 0 0.363 0.373 0.387 0.394 0.420 0.430 0.442 0.448 0.336
C1901x2TS123_3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.349

C1902x2

model cs_top1 cs_top2 cs_top3 cs_top4 cs_top5 cs_top6 cs_top7 cs_top8 cs_top9 cs_top10 cs_all
C1902x2TS215_3 0.480 0.442 0.439 0.431 0.424 0.421 0.412 0.406 0.401 0.397 0.322
C1902x2TS369_1 0.419 0.446 0.443 0.433 0.424 0.429 0.428 0.427 0.425 0.425 0.362
C1902x2TS389_4 0.403 0.416 0.427 0.444 0.434 0.433 0.435 0.440 0.440 0.442 0.383
C1902x2TS258_1 0.355 0.374 0.378 0.381 0.410 0.424 0.438 0.446 0.453 0.450 0.354
C1902x2TS215_2 0.355 0.448 0.416 0.423 0.415 0.404 0.403 0.396 0.393 0.393 0.316

C1903x2

model cs_top1 cs_top2 cs_top3 cs_top4 cs_top5 cs_top6 cs_top7 cs_top8 cs_top9 cs_top10 cs_all
C1903x2TS228_3 0.448 0.424 0.417 0.410 0.408 0.421 0.424 0.425 0.433 0.436 0.365
C1903x2TS131_3 0 0.463 0.477 0.458 0.457 0.458 0.481 0.486 0.495 0.499 0.369
C1903x2TS131_1 0 0 0 0.432 0.436 0.445 0.466 0.473 0.492 0.499 0.371

C1904x2

model cs_top1 cs_top2 cs_top3 cs_top4 cs_top5 cs_top6 cs_top7 cs_top8 cs_top9 cs_top10 cs_all
C1904x2TS215_1 0.468 0.459 0.416 0.409 0.408 0.396 0.418 0.407 0.400 0.393 0.278
C1904x2TS369_1 0.372 0.408 0.422 0.415 0.414 0.431 0.429 0.439 0.454 0.458 0.343
C1904x2TS389_5 0.364 0.419 0.435 0.433 0.424 0.429 0.441 0.456 0.458 0.456 0.330
C1904x2TS215_2 0.346 0.441 0.448 0.429 0.430 0.415 0.404 0.403 0.402 0.395 0.283
C1904x2TS228_1 0 0.360 0.402 0.402 0.422 0.447 0.437 0.438 0.438 0.433 0.316

C1905x2

model cs_top1 cs_top2 cs_top3 cs_top4 cs_top5 cs_top6 cs_top7 cs_top8 cs_top9 cs_top10 cs_all
C1905x2TS215_1 0.435 0.456 0.420 0.390 0.383 0.395 0.381 0.378 0.369 0.362 0.276
C1905x2TS389_1 0.364 0.372 0.407 0.419 0.406 0.405 0.406 0.404 0.415 0.413 0.314
C1905x2TS389_4 0.351 0.439 0.421 0.407 0.416 0.436 0.446 0.438 0.437 0.431 0.315
C1905x2TS067_3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.316

C1906x2

model cs_top1 cs_top2 cs_top3 cs_top4 cs_top5 cs_top6 cs_top7 cs_top8 cs_top9 cs_top10 cs_all
C1906x2TS215_5 0.637 0.605 0.537 0.502 0.479 0.482 0.470 0.466 0.456 0.449 0.319
C1906x2TS044_1 0.532 0.513 0.526 0.524 0.523 0.534 0.530 0.524 0.520 0.517 0.370
C1906x2TS389_1 0.427 0.434 0.447 0.442 0.442 0.459 0.483 0.487 0.499 0.504 0.379

C1908x2

model cs_top1 cs_top2 cs_top3 cs_top4 cs_top5 cs_top6 cs_top7 cs_top8 cs_top9 cs_top10 cs_all
C1908x2TS389_1 0.465 0.463 0.452 0.457 0.457 0.455 0.455 0.447 0.449 0.444 0.383